Materieellijst juni 2011
| Materieellijst 2011 | ||||||||
| Hydraulische kraan rups 25 ton | ||||||||
| Volvo EC 240 | ||||||||
| Doosan solar 255 | ||||||||
| Hydraulische kraan rups 22 ton | ||||||||
| Volvo EC 210 C * | ||||||||
| Volvo EC 210 C * | ||||||||
| Volvo EC 210 C * | ||||||||
| Hydraulische kraan rups mini/midi | ||||||||
| Komatsu PC 26 MR (2,5ton) | ||||||||
| Komatsu PC 88 MR (8,5ton)incl.draaikantelstuk | ||||||||
| Hydraulische kraan mobiel 14ton | ||||||||
| Doosan DX 140 incl.draaikantelstuk* | ||||||||
| Doosan DX 140 incl.draaikantelstuk* | ||||||||
| Doosan DX 140 incl.kantelstuk | ||||||||
| Atlas 1304 | ||||||||
| Hulpstukken/opbouw | ||||||||
| Overdruksystheem (op alle machines waar een * bij staat vermeld en voldoen aan de CROW 132) | ||||||||
| Verstelbare taludbak 1-1 t/m 1-2 | ||||||||
| Sorteergrijper | ||||||||
| Kantelstuk | ||||||||
| Verlenggiek | ||||||||
| Stenenklem | ||||||||
| Maaikorf | ||||||||
| Shovels | ||||||||
| Volvo L70D | ||||||||
| Tractoren(8x) 150 tot 200 pk | ||||||||
| Tractor + combidumper | ||||||||
| Tractor + semidieplader 40 t | ||||||||
| Tractor + kilverbak | ||||||||
| Tractor +watertank | ||||||||
| Tractor + bezem | ||||||||
| Tractor + hakfrees | ||||||||
| Tractor + overtopfrees | ||||||||
| Tractor + zaaimachine | ||||||||
| Tractor + klepelmaaier | ||||||||
| Slotenreinigings combinatie (klepelmaaiarm + bodemreiniger ) | ||||||||
| Walkanten frees | ||||||||
| Mist u iets op deze lijst ? Vraag ons gerust zodat wij het voor u kunnen regelen ! |
||||||||
| Ons bedrijf is VCA gecertificeerd welk waarborgt dat : | ||||||||
| - Machines worden bediend door vakkundig personeel dat beschikt over een VCA certificaat | ||||||||
| - Machines voldoen aan alle eissen die er aan worden gesteld inzake VGM (veiligheid,gezondheid en mileu) | ||||||||
| Afroep materieel gelieve minimaal 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden. | ||||||||

